REF2912AIDBZR

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre REF2912AIDBZR con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre REF2912AIDBZR con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | REF2912AIDBZR |
|---|---|
| Fabricante | N/A |
| Descripción | IC VREF SERIES 1.25V SOT23-3 |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.372 | $0.332 | $0.259 | $0.214 | $0.169 | |
- Parámetro del producto
Product parameter
| Número de pieza | REF2912AIDBZR | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descripción | IC VREF SERIES 1.25V SOT23-3 | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 113698 pcs | Ficha de datos | |
| Categoría | Circuitos integrados (ICS) | Voltaje - Salida (Min / Fijo) | 1.25V |
| Tensión - Entrada | 1.8 V ~ 5.5 V | Tolerancia | ±2% |
| Coeficiente de temperatura | 100ppm/°C | Paquete del dispositivo | SOT-23-3 |
| Serie | - | Tipo de referencia | Series |
| embalaje | Cut Tape (CT) | Paquete / Cubierta | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Tipo de salida | Fixed | Otros nombres | 296-39157-1 |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | Ruido - 10Hz a 10kHz | 42µVrms |
| Ruido - 0.1Hz a 10Hz | 14µVp-p | Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 10 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Descripción detallada | Series Voltage Reference IC ±2% 25mA SOT-23-3 |
| Suministro de corriente | 59µA | Corriente - Salida | 25mA |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
