OPA692IDBVT

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre OPA692IDBVT con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre OPA692IDBVT con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | OPA692IDBVT |
|---|---|
| Fabricante | N/A |
| Descripción | IC WDBND VIDEO BUFF AMP SOT23-6 |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 250 pcs | 500 pcs | 1250 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.879 | $0.788 | $0.665 | |||
- Parámetro del producto
Product parameter
| Número de pieza | OPA692IDBVT | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descripción | IC WDBND VIDEO BUFF AMP SOT23-6 | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 50100 pcs | Ficha de datos | |
| Categoría | Circuitos integrados (ICS) | Alimentación de voltaje, simple / doble (±) | 5 V ~ 12 V, ±2.5 V ~ 6 V |
| Paquete del dispositivo | SOT-23-6 | Velocidad de subida | 2000 V/µs |
| Serie | - | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | SOT-23-6 | Tipo de salida | - |
| Otros nombres | 296-15364-2 | Número de circuitos | 1 |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 2 (1 Year) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 8 Weeks | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Descripción detallada | Video Amp, 1 Buffer SOT-23-6 | Suministro de corriente | 5.1mA |
| Corriente - Salida / Canal | 190mA | Número de pieza base | OPA692 |
| aplicaciones | Buffer | Ancho de banda de -3 dB | 280MHz |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
PRPC040DFBN-RC - Fabricantes:
Sullins Connector Solutions - Descripción:
CONN HEADER .100" DUAL STR 80POS - En stock:
59625
