LP5900SD-2.7/NOPB

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre LP5900SD-2.7/NOPB con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre LP5900SD-2.7/NOPB con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | LP5900SD-2.7/NOPB |
|---|---|
| Fabricante | N/A |
| Descripción | IC REG LINEAR 2.7V 150MA 6WSON |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 1000 pcs | 2000 pcs | 5000 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.115 | $0.104 | $0.097 | |||
- Parámetro del producto
Product parameter
| Número de pieza | LP5900SD-2.7/NOPB | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descripción | IC REG LINEAR 2.7V 150MA 6WSON | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 231970 pcs | Ficha de datos | |
| Categoría | Circuitos integrados (ICS) | Caída de tensión (máx.) | 0.15V @ 150mA |
| Voltaje - Salida (Min / Fijo) | 2.7V | Salida de voltaje - (Max) | - |
| Tensión - Entrada (Max) | 5.5V | Paquete del dispositivo | 6-WSON (2.2x2.5) |
| Serie | - | Características de protección | Over Temperature, Short Circuit |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | 6-WDFN Exposed Pad |
| PSRR | 85dB ~ 40dB (100Hz ~ 100kHz) | Tipo de salida | Fixed |
| Configuración de salida | Positive | Otros nombres | LP5900SD-2.7/NOPBTR LP5900SD27NOPB |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | Cantidad de reguladores | 1 |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 16 Weeks | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Descripción detallada | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 2.7V 150mA 6-WSON (2.2x2.5) | Corriente - Fuente (Max) | 230µA |
| Actual - Quiescente (Iq) | 50µA | Corriente - Salida | 150mA |
| Funciones de control | Enable | Número de pieza base | LP5900 |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
0805Y0100182KCR - Fabricantes:
Knowles Syfer - Descripción:
CAP CER 1800PF 10V C0G/NP0 0805 - En stock:
314089
