LM833DGKT

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre LM833DGKT con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre LM833DGKT con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | LM833DGKT |
|---|---|
| Fabricante | N/A |
| Descripción | IC OPAMP AUDIO 16MHZ 8VSSOP |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 750 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.24 | |||||
- Parámetro del producto
Product parameter
| Número de pieza | LM833DGKT | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descripción | IC OPAMP AUDIO 16MHZ 8VSSOP | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 78167 pcs | Ficha de datos | |
| Categoría | Circuitos integrados (ICS) | Alimentación de voltaje, simple / doble (±) | ±5 V ~ 18 V |
| Voltaje - Offset de entrada | 150µV | Paquete del dispositivo | 8-VSSOP |
| Velocidad de subida | 7 V/µs | Serie | - |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
| Tipo de salida | - | Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C |
| Número de circuitos | 2 | Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 8 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Producto ganancia-ancho | 16MHz |
| Descripción detallada | Audio Amplifier 2 Circuit 8-VSSOP | Suministro de corriente | 2.05mA |
| Corriente - Salida / Canal | 37mA | Corriente - polarización de entrada | 300nA |
| Número de pieza base | LM833 | Tipo amplificador | Audio |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
45281C - Fabricantes:
Murata Power Solutions - Descripción:
FIXED IND 280NH 8A 9 MOHM SMD - En stock:
126754
