LM71CISD

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre LM71CISD con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre LM71CISD con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | LM71CISD |
|---|---|
| Fabricante | N/A |
| Descripción | SENSOR DIGITAL -40C-150C 6WSON |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no conforme |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | Get a quote | ||||
- Parámetro del producto
Product parameter
| Número de pieza | LM71CISD | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descripción | SENSOR DIGITAL -40C-150C 6WSON | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no conforme |
| cantidad disponible | 5106 pcs | Ficha de datos | |
| Categoría | Sensores, transductores | Suministro de voltaje | 2.65 V ~ 5.5 V |
| Condición de prueba | -10°C ~ 65°C (-40°C ~ 150°C) | Paquete del dispositivo | 6-WSON (3x3) |
| Serie | - | Tipo de sensor | Digital, Local |
| Temperatura de detección - Remoto | - | Temperatura de detección - Local | -40°C ~ 150°C |
| Resolución | 13 b | embalaje | Cut Tape (CT) |
| Paquete / Cubierta | 6-WDFN Exposed Pad | Tipo de salida | SPI |
| Otros nombres | LM71CISDCT | Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 150°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Caracteristicas | Shutdown Mode |
| Descripción detallada | Temperature Sensor Digital, Local -40°C ~ 150°C 13 b 6-WSON (3x3) | Precisión - Mayor (Menor) | 1.5°C (-2°C, 3°C) |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
RNC55H43R2DSB14 - Fabricantes:
Dale / Vishay - Descripción:
RES 43.2 OHM 1/8W .5% AXIAL - En stock:
44143
