CLC5956IMTD

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre CLC5956IMTD con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre CLC5956IMTD con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | CLC5956IMTD |
|---|---|
| Fabricante | N/A |
| Descripción | IC CONV A/D 12BIT MONO 48-TSSOP |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no conforme |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | Get a quote | ||||
- Parámetro del producto
Product parameter
| Número de pieza | CLC5956IMTD | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descripción | IC CONV A/D 12BIT MONO 48-TSSOP | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no conforme |
| cantidad disponible | 4586 pcs | Ficha de datos | |
| Categoría | Circuitos integrados (ICS) | Voltaje - fuente, Digital | 5V |
| Voltaje - fuente, analógico | 5V | Paquete del dispositivo | 48-TSSOP |
| Serie | - | Frecuencia de muestreo (por segundo) | 65M |
| Tipo de referencia | Internal | Relación - S / H: ADC | 1:1 |
| embalaje | Tube | Paquete / Cubierta | 48-TFSOP (0.240", 6.10mm Width) |
| Otros nombres | *CLC5956IMTD | Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C |
| Número de entradas | 1 | Número de bits | 12 |
| Número de convertidores A / D | 1 | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Tipo de entrada | Differential |
| Caracteristicas | - | Descripción detallada | 12 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 Pipelined 48-TSSOP |
| Interfaz de datos | Parallel | Configuración | S/H-ADC |
| Número de pieza base | CLC5956 | Arquitectura | Pipelined |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
856-10-009-40-002000 - Fabricantes:
Mill-Max - Descripción:
CONN SPRING-LOADED - En stock:
7462
