CDCLVP110VFRG4

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre CDCLVP110VFRG4 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre CDCLVP110VFRG4 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | CDCLVP110VFRG4 |
|---|---|
| Fabricante | N/A |
| Descripción | IC CLK BUFFER 2:10 3.5GHZ 32LQFP |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $2.387 | |||||
- Parámetro del producto
Product parameter
| Número de pieza | CDCLVP110VFRG4 | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descripción | IC CLK BUFFER 2:10 3.5GHZ 32LQFP | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 13885 pcs | Ficha de datos | |
| Categoría | Circuitos integrados (ICS) | Suministro de voltaje | 2.375 V ~ 3.8 V |
| Tipo | Fanout Buffer (Distribution), Multiplexer | Paquete del dispositivo | 32-LQFP (7x7) |
| Serie | - | Relación - Entrada: Salida | 2:10 |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | 32-LQFP |
| Salida | LVPECL | Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C |
| Número de circuitos | 1 | Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 20 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Entrada | HSTL, LVPECL |
| Frecuencia - Max | 3.5GHz | Diferencial - Entrada: salida | Yes/Yes |
| Descripción detallada | Clock Fanout Buffer (Distribution), Multiplexer IC 2:10 3.5GHz 32-LQFP | Número de pieza base | CDCLVP110 |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
BACC45FN18-8SH - Fabricantes:
Bel - Descripción:
CONN RCPT HSG FMALE 8POS PNL MT - En stock:
2688
