CDCEL925PW

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre CDCEL925PW con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre CDCEL925PW con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | CDCEL925PW |
|---|---|
| Fabricante | N/A |
| Descripción | IC 2PLL VCXO CLK SYNTH 16-TSSOP |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 1 pcs | 90 pcs | 180 pcs | 540 pcs | 1080 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.846 | $1.566 | $1.358 | $1.156 | $0.975 | |
- Parámetro del producto
Product parameter
| Número de pieza | CDCEL925PW | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descripción | IC 2PLL VCXO CLK SYNTH 16-TSSOP | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 34200 pcs | Ficha de datos | |
| Categoría | Circuitos integrados (ICS) | Suministro de voltaje | 1.7 V ~ 1.9 V |
| Tipo | Clock/Frequency Synthesizer | Paquete del dispositivo | 16-TSSOP |
| Serie | - | Relación - Entrada: Salida | 1:5 |
| embalaje | Tube | Paquete / Cubierta | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| PLL | Yes with Bypass | Salida | LVCMOS |
| Otros nombres | 296-22882-5 | Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C |
| Número de circuitos | 1 | Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 8 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Entrada | LVCMOS, Crystal |
| Frecuencia - Max | 230MHz | Divisor / Multiplicador | Yes/No |
| Diferencial - Entrada: salida | No/No | Número de pieza base | CDCEL925 |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
ATS-19C-55-C2-R0 - Fabricantes:
Advanced Thermal Solutions, Inc. - Descripción:
HEATSINK 35X35X10MM L-TAB T766 - En stock:
23053
