CD4520BPWRE4

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre CD4520BPWRE4 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre CD4520BPWRE4 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | CD4520BPWRE4 |
|---|---|
| Fabricante | N/A |
| Descripción | IC DUAL BIN UP-COUNTER 16-TSSOP |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 4000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.06 | |||||
- Parámetro del producto
Product parameter
| Número de pieza | CD4520BPWRE4 | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descripción | IC DUAL BIN UP-COUNTER 16-TSSOP | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 333854 pcs | Ficha de datos | |
| Categoría | Circuitos integrados (ICS) | Suministro de voltaje | 3V ~ 18V |
| Tipo de disparador | Positive, Negative | Sincronización | Synchronous |
| Paquete del dispositivo | 16-TSSOP | Serie | 4000B |
| Reiniciar | Asynchronous | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C |
| Número de elementos | 2 | Número de bits por elemento | 4 |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 6 Weeks | Tipo de lógica | Binary Counter |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Dirección | Up |
| Descripción detallada | Counter IC Binary Counter 2 Element 4 Bit Positive, Negative 16-TSSOP | Frecuencia de conteo | 8MHz |
| Número de pieza base | 4520 |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
DK-2511-01 - Fabricantes:
ASSMANN WSW Components - Descripción:
CABLE FIBER OPTIC 1M - En stock:
7631
