CC1310F32RGZR

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre CC1310F32RGZR con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre CC1310F32RGZR con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | CC1310F32RGZR |
|---|---|
| Fabricante | N/A |
| Descripción | IC RF TXRX+MCU ISM<1GHZ 48-VFQFN |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 2500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.996 | |||||
- Parámetro del producto
Product parameter
| Número de pieza | CC1310F32RGZR | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descripción | IC RF TXRX+MCU ISM<1GHZ 48-VFQFN | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 33246 pcs | Ficha de datos | |
| Categoría | RF/if y RFID | Suministro de voltaje | 1.8 V ~ 3.8 V |
| Tipo | TxRx + MCU | Serie | SimpleLink™ |
| Interfaces Seriales | I²C, I²S, JTAG, SPI, UART | Sensibilidad | -124dBm |
| Familia RF / Estándar | General ISM < 1GHz | Protocolo | - |
| Alimentación - Salida | 14dBm | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | 48-VFQFN Exposed Pad | Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 3 (168 Hours) | Modulación | DSSS, GFSK |
| Tamaño de la memoria | 32kB Flash, 16kB RAM | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 26 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | GPIO | 30 |
| Frecuencia | 300MHz ~ 930MHz | Descripción detallada | IC RF TxRx + MCU General ISM |
| Velocidad de datos (máx.) | 50kbps | Corriente - Transmisión | 12.9mA ~ 22.6mA |
| Corriente - Recepción | 5.5mA |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
TSM-119-02-S-DV-P-TR - Fabricantes:
Samtec, Inc. - Descripción:
.025 SQ. TERMINAL STRIPS - En stock:
17428
