ADS5103EVM

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre ADS5103EVM con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre ADS5103EVM con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | ADS5103EVM |
|---|---|
| Fabricante | N/A |
| Descripción | EVAL MOD FOR ADS5102/ADS5103 |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | No aplicable / No aplicable |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | Get a quote | ||||
- Parámetro del producto
Product parameter
| Número de pieza | ADS5103EVM | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descripción | EVAL MOD FOR ADS5102/ADS5103 | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | No aplicable / No aplicable |
| cantidad disponible | 5416 pcs | Ficha de datos | |
| Categoría | Tableros de desarrollo, kits, programadores | Circuito integrado utilizado / pieza | ADS5102, ADS5103 |
| Contenido del paquete | Board(s) | Serie | - |
| Frecuencia de muestreo (por segundo) | 40M | Potencia (típica) según las condiciones | 105mW @ 3.3 V |
| Otros nombres | 296-13539 | Número de bits | 10 |
| Número de convertidores A / D | 1 | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Not applicable / Not applicable | Rango de entrada | ±2.5 V |
| Descripción detallada | ADS5102, ADS5103 - 10 Bit 40M Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board | Interfaz de datos | Parallel |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
8D521F75BB - Fabricantes:
Souriau Connection Technology - Descripción:
8D 4C 4#8 SKT PLUG - En stock:
1479
