RM-PY0005

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre RM-PY0005 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre RM-PY0005 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | RM-PY0005 |
|---|---|
| Fabricante | LulzBot |
| Descripción | FILAMENT WHITE PC 0.112" 750G |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $17.485 | |||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | RM-PY0005 | Fabricante | LulzBot |
|---|---|---|---|
| Descripción | FILAMENT WHITE PC 0.112" 750G | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 2234 pcs | Ficha de datos | PC-Max |
| Categoría | Fabricante/DIY, educativo | Peso | 1.653 lb (750.0g) |
| Resistencia a la tracción | - | Serie | PC-Max™ |
| Otros nombres | 6938936704911 | Temperatura de funcionamiento | 255°C |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 2 Weeks | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Fuerza de flexión | - | Material del filamento | PC (Polycarbonate) |
| Diámetro del filamento | 0.112" (2.85mm) | Caracteristicas | - |
| Descripción detallada | 3D Printing Filament White PC (Polycarbonate) 0.112" (2.85mm) 1.653 lb (750.0g) | retenes | - |
| Color | White |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
