RM-NY0010

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre RM-NY0010 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre RM-NY0010 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | RM-NY0010 |
|---|---|
| Fabricante | LulzBot |
| Descripción | FILAMENT CLR TPE 0.118" 453.59G |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $10.979 | |||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | RM-NY0010 | Fabricante | LulzBot |
|---|---|---|---|
| Descripción | FILAMENT CLR TPE 0.118" 453.59G | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 3455 pcs | Ficha de datos | PCTPE |
| Categoría | Fabricante/DIY, educativo | Peso | 1.000 lb (453.59g) |
| Resistencia a la tracción | - | Serie | - |
| Otros nombres | 1942-1033 817752016490 |
Temperatura de funcionamiento | 235°C |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | Not Applicable | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 2 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Fuerza de flexión | - |
| Material del filamento | TPE (Thermoplastic Elastomer) | Diámetro del filamento | 0.118" (3mm) |
| Caracteristicas | - | Descripción detallada | 3D Printing Filament Clear TPE (Thermoplastic Elastomer) 0.118" (3mm) 1.000 lb (453.59g) |
| retenes | - | Color | Clear |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
