LMZ7-QW57

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre LMZ7-QW57 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre LMZ7-QW57 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | LMZ7-QW57 |
|---|---|
| Fabricante | LUMILEDS |
| Descripción | LED LUXEON COOL WHITE 5700K 2SMD |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 100 pcs | 250 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $3.029 | $2.743 | $2.172 | $1.829 | $1.786 | |
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | LMZ7-QW57 | Fabricante | LUMILEDS |
|---|---|---|---|
| Descripción | LED LUXEON COOL WHITE 5700K 2SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 18647 pcs | Ficha de datos | LUXEON MZ DatasheetLUXEON M,MZ BriefLUXEON MZ Assembly, Handling |
| Categoría | Optoelectrónica | Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 2.8V |
| Ángulo de visión | 120° | Resistencia térmica del paquete | 1.25°C/W |
| Paquete del dispositivo | - | Tamaño / Medidas | 0.165" L x 0.157" W (4.20mm x 4.00mm) |
| Serie | LUXEON MZ | embalaje | Cut Tape (CT) |
| Paquete / Cubierta | 1716 (4240 Metric) | Otros nombres | 1416-1547-1 |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lúmenes / vatio corriente - Prueba | 125 lm/W | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.033" (0.84mm) | Flujo a 85 ° C, corriente - prueba | 980 lm (Typ) |
| Flujo a 25 ° C, Prueba de corriente | - | Descripción detallada | LED Lighting LUXEON MZ White, Cool 5700K 2.8V 2.8A 120° 1716 (4240 Metric) |
| Corriente - Prueba | 2.8A | Corriente - Max | 4.8A |
| Color | White, Cool | CRI (Índice de Rendimiento de Color) | 70 |
| CCT (K) | 5700K |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
LMZ35003RKGR - Fabricantes:
N/A - Descripción:
DC DC CONVERTER 2.5-15V 38W - En stock:
8975
- Parte#:
LMZ36002RVQR - Fabricantes:
N/A - Descripción:
DC DC CONVERTER 2.5-7.5V - En stock:
13517
- Parte#:
LMZ36002RVQT - Fabricantes:
N/A - Descripción:
DC DC CONVERTER 2.5-7.5V 2A - En stock:
14013
- Parte#:
LMZ35003RKGT - Fabricantes:
N/A - Descripción:
DC DC CONVERTER 2.5-15V 38W - En stock:
9552
- Parte#:
LMZ35003EVM-001 - Fabricantes:
N/A - Descripción:
EVAL BOARD FOR LMZ35003 - En stock:
2169
- Parte#:
LMZ36002EVM - Fabricantes:
N/A - Descripción:
EVALUATION MODULE LMZ36002 - En stock:
1861
- Parte#:
LMZ34202RVQT - Fabricantes:
N/A - Descripción:
DC DC CONVERTER 2.5-7.5V 2A - En stock:
13016
