L0806B390JSWST

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre L0806B390JSWST con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre L0806B390JSWST con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | L0806B390JSWST |
|---|---|
| Fabricante | KEMET |
| Descripción | INDUCTORSIGNAL LINE 0806 39H 5% |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 2000 pcs | 4000 pcs | 6000 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.04 | $0.038 | $0.035 | |||
| 10000 pcs | 50000 pcs | 100000 pcs | |||
| $0.034 | $0.032 | $0.031 | |||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | L0806B390JSWST | Fabricante | KEMET |
|---|---|---|---|
| Descripción | INDUCTORSIGNAL LINE 0806 39H 5% | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 804445 pcs | Ficha de datos | L0806B390JSWST Spec |
| Categoría | Inductores, bobinas, estranguladores | Tipo | Wirewound |
| Tolerancia | ±5% | Paquete del dispositivo | 0806 (2016 Metric) |
| Tamaño / Medidas | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | blindaje | Unshielded |
| Serie | L-SWS | calificaciones | - |
| Q según frecuencia | - | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | 0806 (2016 Metric) | Otros nombres | 399-17756-2 |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C | Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Material - Núcleo | Ferrite |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 18 Weeks | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frecuencia de Inductancia - Prueba | 2.52MHz | Inductancia | 39µH |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.071" (1.80mm) | Frequency - Self Resonant | 14MHz |
| Caracteristicas | - | Descripción detallada | 39µH Unshielded Wirewound Inductor 120mA 3.9 Ohm 0806 (2016 Metric) |
| Resistencia de CC (DCR) | 3.9 Ohm | Valoración actual | 120mA |
| Corriente - Saturación | - |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
C1210X270M3HAC7800 - Fabricantes:
KEMET - Descripción:
CAP CER 1210 27PF 25V ULTRA STAB - En stock:
772133
