X9C102PI

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre X9C102PI con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre X9C102PI con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | X9C102PI |
|---|---|
| Fabricante | Intersil |
| Descripción | IC XDCP 100-TAP 1K EE 8-DIP |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no conforme |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | Get a quote | ||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | X9C102PI | Fabricante | Intersil |
|---|---|---|---|
| Descripción | IC XDCP 100-TAP 1K EE 8-DIP | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no conforme |
| cantidad disponible | 5651 pcs | Ficha de datos | X9C102, X9C103, X9C104, X9C503 |
| Categoría | Circuitos integrados (ICS) | Suministro de voltaje | 5V |
| Tolerancia | ±20% | Coeficiente de temperatura (típico) | ±600 ppm/°C |
| Afilar | Linear | Paquete del dispositivo | 8-PDIP |
| Serie | XDCP™ | Resistencia - Limpiador (Ohmios) (Tipo) | 40 |
| Resistencia (ohmios) | 1k | embalaje | Tube |
| Paquete / Cubierta | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C |
| Número de llaves | 100 | Número de circuitos | 1 |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tipo de memoria | Non-Volatile |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Interfaz | Up/Down (U/D, INC, CS) |
| Caracteristicas | - | Descripción detallada | Digital Potentiometer 1k Ohm 1 Circuit 100 Taps Up/Down (U/D, INC, CS) Interface 8-PDIP |
| Configuración | Potentiometer | Número de pieza base | X9C102 |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
RHC2512FT105R - Fabricantes:
Stackpole Electronics, Inc. - Descripción:
RES 105 OHM 1% 2W 2512 - En stock:
179770
