X9315UP-2.7

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre X9315UP-2.7 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre X9315UP-2.7 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | X9315UP-2.7 |
|---|---|
| Fabricante | Intersil |
| Descripción | IC XDCP 32-TAP 50K 3WIRE 8-DIP |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no conforme |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | Get a quote | ||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | X9315UP-2.7 | Fabricante | Intersil |
|---|---|---|---|
| Descripción | IC XDCP 32-TAP 50K 3WIRE 8-DIP | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no conforme |
| cantidad disponible | 4210 pcs | Ficha de datos | X9315 |
| Categoría | Circuitos integrados (ICS) | Suministro de voltaje | 2.7 V ~ 5.5 V |
| Tolerancia | ±20% | Coeficiente de temperatura (típico) | ±300 ppm/°C |
| Afilar | Linear | Paquete del dispositivo | 8-PDIP |
| Serie | XDCP™ | Resistencia - Limpiador (Ohmios) (Tipo) | 400 |
| Resistencia (ohmios) | 50k | embalaje | Tube |
| Paquete / Cubierta | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 70°C |
| Número de llaves | 32 | Número de circuitos | 1 |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tipo de memoria | Non-Volatile |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Interfaz | Up/Down (U/D, INC, CS) |
| Caracteristicas | - | Descripción detallada | Digital Potentiometer 50k Ohm 1 Circuit 32 Taps Up/Down (U/D, INC, CS) Interface 8-PDIP |
| Configuración | Potentiometer | Número de pieza base | X9315 |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
VE-BWK-MW-F4 - Fabricantes:
Vicor - Descripción:
DC DC CONVERTER 40V 100W - En stock:
5453
