X9313UMI

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre X9313UMI con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre X9313UMI con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | X9313UMI |
|---|---|
| Fabricante | Intersil |
| Descripción | IC DIGITAL POT 50K 32TP 8MSOP |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no conforme |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | Get a quote | ||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | X9313UMI | Fabricante | Intersil |
|---|---|---|---|
| Descripción | IC DIGITAL POT 50K 32TP 8MSOP | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no conforme |
| cantidad disponible | 5370 pcs | Ficha de datos | X9313 |
| Categoría | Circuitos integrados (ICS) | Suministro de voltaje | 5V |
| Tolerancia | ±20% | Coeficiente de temperatura (típico) | ±300 ppm/°C |
| Afilar | Linear | Paquete del dispositivo | 8-MSOP |
| Serie | XDCP™ | Resistencia - Limpiador (Ohmios) (Tipo) | 40 |
| Resistencia (ohmios) | 50k | embalaje | Tube |
| Paquete / Cubierta | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C |
| Número de llaves | 32 | Número de circuitos | 1 |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tipo de memoria | Non-Volatile |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Interfaz | Up/Down (U/D, INC, CS) |
| Caracteristicas | - | Descripción detallada | Digital Potentiometer 50k Ohm 1 Circuit 32 Taps Up/Down (U/D, INC, CS) Interface 8-MSOP |
| Configuración | Potentiometer | Número de pieza base | X9313 |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
SFMC-143-03-F-D - Fabricantes:
Samtec, Inc. - Descripción:
.050'' X .050 CUTTABLE SOCKET ST - En stock:
8958
