CL-930-CAN15-PC

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre CL-930-CAN15-PC con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre CL-930-CAN15-PC con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | CL-930-CAN15-PC |
|---|---|
| Fabricante | Intematix |
| Descripción | INTEMATIX CHROMALIT CANDLE |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 10000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.176 | |||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | CL-930-CAN15-PC | Fabricante | Intematix |
|---|---|---|---|
| Descripción | INTEMATIX CHROMALIT CANDLE | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 111701 pcs | Ficha de datos | ChromaLit™ ECD Series Cut SheetChromaLit™ Brochure |
| Categoría | Optoelectrónica | Ángulo de visión | - |
| Serie | ChromaLit™ Candle | Otros nombres | 1079-1058 |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 9 Weeks |
| Estilo de la lente | Round with Domed Top | Tamaño de la lente | 9.5mm |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Descripción detallada | ChromaLit™ Candle Remote Phospher Light Source 90 CRI 3000 Round with Domed Top 9.5mm |
| La eficacia de conversión (lm / Wrad) (típico) | 150 | CRI (Índice de Rendimiento de Color) | 90 |
| CCT (K) | 3000 |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
RC0402F1R27CS - Fabricantes:
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. - Descripción:
RES 1.27 OHM 1% 1/32W 01005 - En stock:
6289171
