EP4CE40F23C7N

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre EP4CE40F23C7N con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre EP4CE40F23C7N con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | EP4CE40F23C7N |
|---|---|
| Fabricante | Intel® FPGAs |
| Descripción | IC FPGA 328 I/O 484FBGA |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $29.347 | |||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | EP4CE40F23C7N | Fabricante | Intel® FPGAs |
|---|---|---|---|
| Descripción | IC FPGA 328 I/O 484FBGA | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 1280 pcs | Ficha de datos | Cyclone IV FPGA OverviewCyclone IV Device DatasheetVirtual JTAG Megafuntion User GuideCyclone IV Device Family ErrataCyclone IV Device Handbook |
| Categoría | Circuitos integrados (ICS) | Suministro de voltaje | 1.15 V ~ 1.25 V |
| Total de Bits de RAM | 1161216 | Paquete del dispositivo | 484-FBGA (23x23) |
| Serie | Cyclone® IV E | Paquete / Cubierta | 484-BGA |
| Otros nombres | 544-2687 | Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 85°C (TJ) |
| Número de celdas / elementos de lógica | 39600 | Número de laboratorios / CLB | 2475 |
| Número de E / S | 328 | Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 3 (168 Hours) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 8 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Número de pieza base | EP4CE40 |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
CRCW08056M20FKEBC - Fabricantes:
Dale / Vishay - Descripción:
RES 6.2M OHM 1% 1/8W 0805 - En stock:
5358855
