M80-9270345

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre M80-9270345 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre M80-9270345 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | M80-9270345 |
|---|---|
| Fabricante | Harwin |
| Descripción | CONN |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | Get a quote | ||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | M80-9270345 | Fabricante | Harwin |
|---|---|---|---|
| Descripción | CONN | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 4168 pcs | Ficha de datos | M80, M83 Series Spec SheetM80-927yyyy Drawing |
| Categoría | Conectores, interconexiones | Voltaje | 800V |
| Terminación | Solder | Estilo | Board to Board or Cable |
| Abrigo | Shrouded - 4 Wall | Serie | Datamate L-Tek |
| Espaciado de filas - Acoplamiento | - | Pitch - Acoplamiento | 0.079" (2.00mm) |
| embalaje | Tube | Longitud total del contacto | - |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | Número de filas | 1 |
| Número de contactos cargados | All | Número de posiciones | 3 |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | UL94 V-0 | Apilado una vez acoplado Heights | - |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Relación de impedancia | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled |
| Altura del aislamiento | 0.205" (5.20mm) | Color del aislamiento | Black |
| Protección de ingreso | - | Caracteristicas | - |
| Tipo de sujeción | Friction Lock | Descripción detallada | Connector Header Surface Mount 3 position 0.079" (2.00mm) |
| Valoración actual | 2.2A | Tipo de Contacto | Male Pin |
| Forma de contacto | Circular | material de los contactos | Phosphor Bronze |
| Longitud de contacto - Poste | - | Longitud de contacto - Acoplamiento | - |
| Espesor de acabado de contacto - Poste | - | Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | 29.5µin (0.75µm) |
| Acabado de contactos - Post | - | Acabado de contactos - Acoplamiento | Gold |
| Tipo de conector | Header | aplicaciones | - |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas

