M80-9260642

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre M80-9260642 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre M80-9260642 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | M80-9260642 |
|---|---|
| Fabricante | Harwin |
| Descripción | CONNECTOR |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | Get a quote | ||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | M80-9260642 | Fabricante | Harwin |
|---|---|---|---|
| Descripción | CONNECTOR | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 5687 pcs | Ficha de datos | M80, M83 Series Spec SheetM80-926yyyy Drawing |
| Categoría | Conectores, interconexiones | Voltaje | 800V |
| Terminación | Solder | Estilo | Board to Board or Cable |
| Abrigo | Shrouded - 4 Wall | Serie | Datamate L-Tek |
| Espaciado de filas - Acoplamiento | 0.079" (2.00mm) | Pitch - Acoplamiento | 0.079" (2.00mm) |
| embalaje | Tube | Longitud total del contacto | - |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | Número de filas | 2 |
| Número de contactos cargados | All | Número de posiciones | 6 |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | UL94 V-0 | Apilado una vez acoplado Heights | - |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Relación de impedancia | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled |
| Altura del aislamiento | 0.205" (5.20mm) | Color del aislamiento | Black |
| Protección de ingreso | - | Caracteristicas | - |
| Tipo de sujeción | Latch Holder | Descripción detallada | Connector Header Surface Mount 6 position 0.079" (2.00mm) |
| Valoración actual | 2.2A | Tipo de Contacto | Male Pin |
| Forma de contacto | Circular | material de los contactos | Phosphor Bronze |
| Longitud de contacto - Poste | - | Longitud de contacto - Acoplamiento | - |
| Espesor de acabado de contacto - Poste | 118.1µin (3.00µm) | Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | 29.5µin (0.75µm) |
| Acabado de contactos - Post | Tin | Acabado de contactos - Acoplamiento | Gold |
| Tipo de conector | Header | aplicaciones | - |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas

