M80-7123022

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre M80-7123022 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre M80-7123022 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | M80-7123022 |
|---|---|
| Fabricante | Harwin |
| Descripción | 30+2 VERT MALE CONN |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no conforme |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | Get a quote | ||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | M80-7123022 | Fabricante | Harwin |
|---|---|---|---|
| Descripción | 30+2 VERT MALE CONN | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no conforme |
| cantidad disponible | 5370 pcs | Ficha de datos | M80-712xx05,22,42 DrawingM80-7xx Datamate Connectors |
| Categoría | Conectores, interconexiones | Voltaje | - |
| Terminación | Solder | Estilo | Board to Board or Cable |
| Abrigo | Shrouded - 4 Wall | Serie | Datamate Mix-Tek |
| Espaciado de filas - Acoplamiento | 0.079" (2.00mm) | Pitch - Acoplamiento | 0.079" (2.00mm) |
| embalaje | Tray | Longitud total del contacto | - |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | Número de filas | 3 |
| Número de contactos cargados | All | Número de posiciones | 32 (30 + 2 Power) |
| Tipo de montaje | Through Hole | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | UL94 V-0 | Apilado una vez acoplado Heights | - |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Relación de impedancia | Polyamide (PA46), Nylon 4/6 |
| Altura del aislamiento | 0.244" (6.20mm) | Color del aislamiento | Black |
| Protección de ingreso | - | Caracteristicas | Mating Flange |
| Tipo de sujeción | Push-Pull | Descripción detallada | Connector Header Through Hole 32 (30 + 2 Power) position 0.079" (2.00mm) |
| Valoración actual | - | Tipo de Contacto | Male Pin |
| Forma de contacto | Circular | material de los contactos | Brass |
| Longitud de contacto - Poste | - | Longitud de contacto - Acoplamiento | - |
| Espesor de acabado de contacto - Poste | - | Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | 29.5µin (0.75µm) |
| Acabado de contactos - Post | Tin-Lead | Acabado de contactos - Acoplamiento | Gold |
| Tipo de conector | Header | aplicaciones | - |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
M80-7114222 - Fabricantes:
Harwin - Descripción:
42+2 MALE 90 DEG CONN W J/S - En stock:
4827
- Parte#:
M80-7140601 - Fabricantes:
Harwin - Descripción:
6+2 VERT FEMALE CONN W J/S - En stock:
4393
