M50-3904542

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre M50-3904542 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre M50-3904542 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | M50-3904542 |
|---|---|
| Fabricante | Harwin |
| Descripción | CONN HDR 1.27MM R/A AU 90POS |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | Get a quote | ||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | M50-3904542 | Fabricante | Harwin |
|---|---|---|---|
| Descripción | CONN HDR 1.27MM R/A AU 90POS | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 4869 pcs | Ficha de datos | M50-390xx42 DrawingM50,M52 Series Spec SheetArcher Series Catalog |
| Categoría | Conectores, interconexiones | Voltaje | - |
| Terminación | Solder | Estilo | Board to Board or Cable |
| Abrigo | Unshrouded | Serie | Archer M50 |
| Espaciado de filas - Acoplamiento | 0.050" (1.27mm) | Pitch - Acoplamiento | 0.050" (1.27mm) |
| embalaje | Bulk | Longitud total del contacto | - |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C | Número de filas | 2 |
| Número de contactos cargados | All | Número de posiciones | 90 |
| Tipo de montaje | Through Hole, Right Angle | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | UL94 V-0 | Apilado una vez acoplado Heights | - |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Relación de impedancia | Thermoplastic |
| Altura del aislamiento | 0.039" (1.00mm) | Color del aislamiento | Black |
| Protección de ingreso | - | Caracteristicas | - |
| Tipo de sujeción | Push-Pull | Descripción detallada | Connector Header Through Hole, Right Angle 90 position 0.050" (1.27mm) |
| Valoración actual | 1A per Contact | Tipo de Contacto | Male Pin |
| Forma de contacto | Square | material de los contactos | Copper Alloy |
| Longitud de contacto - Poste | 0.079" (2.00mm) | Longitud de contacto - Acoplamiento | 0.150" (3.81mm) |
| Espesor de acabado de contacto - Poste | 98.4µin (2.50µm) | Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | 3.00µin (0.076µm) |
| Acabado de contactos - Post | Tin | Acabado de contactos - Acoplamiento | Gold |
| Tipo de conector | Header | aplicaciones | - |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
M50-3930342 - Fabricantes:
Harwin - Descripción:
CONN HDR 1.27MM R/A AU 3POS - En stock:
815341
- Parte#:
M50-3930542 - Fabricantes:
Harwin - Descripción:
CONN HDR 1.27MM R/A AU 5POS - En stock:
448191
- Parte#:
M50-3930642 - Fabricantes:
Harwin - Descripción:
CONN HDR 1.27MM R/A AU 6POS - En stock:
390533
- Parte#:
M50-3903542 - Fabricantes:
Harwin - Descripción:
CONN HDR 1.27MM R/A AU 70POS - En stock:
4481
- Parte#:
M50-3904042 - Fabricantes:
Harwin - Descripción:
CONN HDR 1.27MM R/A AU 80POS - En stock:
4486
- Parte#:
M50-3930442 - Fabricantes:
Harwin - Descripción:
CONN HDR 1.27MM R/A AU 4POS - En stock:
623827
- Parte#:
M50-3905042 - Fabricantes:
Harwin - Descripción:
CONN HDR 1.27MM R/A AU 100POS - En stock:
16051
- Parte#:
M50-3930242 - Fabricantes:
Harwin - Descripción:
CONN HDR 1.27MM R/A AU 2POS - En stock:
1060423

