M50-3504142

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre M50-3504142 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre M50-3504142 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | M50-3504142 |
|---|---|
| Fabricante | Harwin |
| Descripción | CONNECTOR SOCKET |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | Get a quote | ||||
- Parámetro del producto
Product parameter
| Número de pieza | M50-3504142 | Fabricante | Harwin |
|---|---|---|---|
| Descripción | CONNECTOR SOCKET | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 4278 pcs | Ficha de datos | |
| Categoría | Conectores, interconexiones | Voltaje | - |
| Terminación | Solder | Estilo | Board to Board or Cable |
| Abrigo | Unshrouded | Serie | Archer M50 |
| Espaciado de filas - Acoplamiento | 0.050" (1.27mm) | Pitch - Acoplamiento | 0.050" (1.27mm) |
| embalaje | Bulk | Longitud total del contacto | 0.248" (6.30mm) |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C | Número de filas | 2 |
| Número de contactos cargados | All | Número de posiciones | 82 |
| Tipo de montaje | Through Hole | Régimen de inflamabilidad de materiales | UL94 V-0 |
| Apilado una vez acoplado Heights | 3.2mm, 4.6mm, 5.4mm, 5.5mm, 6.23mm | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Relación de impedancia | Thermoplastic | Altura del aislamiento | 0.039" (1.00mm) |
| Color del aislamiento | Black | Protección de ingreso | - |
| Caracteristicas | - | Tipo de sujeción | Push-Pull |
| Descripción detallada | Connector Header Through Hole 82 position 0.050" (1.27mm) | Valoración actual | 1A |
| Tipo de Contacto | Male Pin | Forma de contacto | Square |
| material de los contactos | Copper Alloy | Longitud de contacto - Poste | 0.091" (2.30mm) |
| Longitud de contacto - Acoplamiento | 0.118" (3.00mm) | Espesor de acabado de contacto - Poste | 98.4µin (2.50µm) |
| Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | 3.00µin (0.076µm) | Acabado de contactos - Post | Tin |
| Acabado de contactos - Acoplamiento | Gold | Tipo de conector | Header |
| aplicaciones | - |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
M50-3530242 - Fabricantes:
Harwin - Descripción:
CONN HDR 1.27MM T/H AU 2POS - En stock:
1777606
- Parte#:
M50-3503542 - Fabricantes:
Harwin - Descripción:
CONN HDR 1.27MM VERT AU 70POS - En stock:
4565
- Parte#:
M50-3504042 - Fabricantes:
Harwin - Descripción:
CONN HDR 1.27MM VERT AU 80POS - En stock:
4380
- Parte#:
M50-3505042 - Fabricantes:
Harwin - Descripción:
CONN HDR 1.27MM VERT AU 100POS - En stock:
23350
- Parte#:
M50-3504542 - Fabricantes:
Harwin - Descripción:
CONN HDR 1.27MM VERT AU 90POS - En stock:
5703

