M30-5010945R

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre M30-5010945R con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre M30-5010945R con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | M30-5010945R |
|---|---|
| Fabricante | Harwin |
| Descripción | 9 SIL HORIZ PIN HDR |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | Get a quote | ||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | M30-5010945R | Fabricante | Harwin |
|---|---|---|---|
| Descripción | 9 SIL HORIZ PIN HDR | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 5659 pcs | Ficha de datos | M30-501xx45R Drawing |
| Categoría | Conectores, interconexiones | Voltaje | 125V |
| Terminación | Solder | Estilo | Board to Cable/Wire |
| Abrigo | Shrouded - 4 Wall | Serie | M30 |
| Espaciado de filas - Acoplamiento | - | Pitch - Acoplamiento | 0.049" (1.25mm) |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Longitud total del contacto | - |
| Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ 85°C | Número de filas | 1 |
| Número de contactos cargados | All | Número de posiciones | 9 |
| Tipo de montaje | Surface Mount, Right Angle | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | UL94 V-0 | Apilado una vez acoplado Heights | - |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Relación de impedancia | Polyamide (PA9T), Nylon 9T |
| Altura del aislamiento | 0.083" (2.10mm) | Color del aislamiento | Natural |
| Protección de ingreso | - | Caracteristicas | Pick and Place, Solder Retention |
| Tipo de sujeción | Detent Lock | Descripción detallada | Connector Header Surface Mount, Right Angle 9 position 0.049" (1.25mm) |
| Valoración actual | 1A | Tipo de Contacto | Male Pin |
| Forma de contacto | Square | material de los contactos | Brass |
| Longitud de contacto - Poste | - | Longitud de contacto - Acoplamiento | - |
| Espesor de acabado de contacto - Poste | - | Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | - |
| Acabado de contactos - Post | - | Acabado de contactos - Acoplamiento | Gold |
| Tipo de conector | Header | aplicaciones | - |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
M30-4101346 - Fabricantes:
Harwin - Descripción:
1.25MM PITCH SIL PC TAIL HORIZ - En stock:
4400
- Parte#:
M30-4101446 - Fabricantes:
Harwin - Descripción:
1.25MM PITCH SIL PC TAIL HORIZ - En stock:
5204
- Parte#:
M30-6000246 - Fabricantes:
Harwin - Descripción:
2 SIL SMT PLUG - En stock:
81503
- Parte#:
M30-5011345R - Fabricantes:
Harwin - Descripción:
13 SIL HORIZ PIN HDR - En stock:
119263
- Parte#:
M30-4101546 - Fabricantes:
Harwin - Descripción:
1.25MM PITCH SIL PC TAIL HORIZ - En stock:
4317
