M22-2531446

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre M22-2531446 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre M22-2531446 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | M22-2531446 |
|---|---|
| Fabricante | Harwin |
| Descripción | 14 SIL HORIZ PIN HDR |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.151 | |||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | M22-2531446 | Fabricante | Harwin |
|---|---|---|---|
| Descripción | 14 SIL HORIZ PIN HDR | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 125133 pcs | Ficha de datos | M22 Series CatalogM22-253 Drawing |
| Categoría | Conectores, interconexiones | Voltaje | - |
| Terminación | Solder | Estilo | Board to Board |
| Abrigo | Unshrouded | Serie | M22 |
| Espaciado de filas - Acoplamiento | - | Pitch - Acoplamiento | 0.079" (2.00mm) |
| embalaje | Bulk | Longitud total del contacto | - |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C | Número de filas | 1 |
| Número de contactos cargados | All | Número de posiciones | 14 |
| Tipo de montaje | Through Hole, Right Angle | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | UL94 V-0 | Apilado una vez acoplado Heights | - |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 7 Weeks | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Relación de impedancia | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | Altura del aislamiento | 0.079" (2.00mm) |
| Color del aislamiento | Black | Protección de ingreso | - |
| Caracteristicas | - | Tipo de sujeción | Push-Pull |
| Descripción detallada | Connector Header Through Hole, Right Angle 14 position 0.079" (2.00mm) | Valoración actual | 1A per Contact |
| Tipo de Contacto | Male Pin | Forma de contacto | Square |
| material de los contactos | Phosphor Bronze | Longitud de contacto - Poste | 0.094" (2.40mm) |
| Longitud de contacto - Acoplamiento | 0.138" (3.50mm) | Espesor de acabado de contacto - Poste | - |
| Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | - | Acabado de contactos - Post | Tin |
| Acabado de contactos - Acoplamiento | Tin | Tipo de conector | Header, Cuttable |
| aplicaciones | - |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
MAL218397806E3 - Fabricantes:
Electro-Films (EFI) / Vishay - Descripción:
22UF 80V 8,0X8,0X10,5 125C 4000H - En stock:
28317
