P0300EARP2

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre P0300EARP2 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre P0300EARP2 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | P0300EARP2 |
|---|---|
| Fabricante | Hamlin / Littelfuse |
| Descripción | SIDACTOR BI 25V 150A TO-92 |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no conforme |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | Get a quote | ||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | P0300EARP2 | Fabricante | Hamlin / Littelfuse |
|---|---|---|---|
| Descripción | SIDACTOR BI 25V 150A TO-92 | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no conforme |
| cantidad disponible | 3993 pcs | Ficha de datos | SIDACtor Device (TO-92) |
| Categoría | Protección del circuito | Tensión - En estado | 4V |
| Tensión - Estado Off | 25V | Tensión - irrupción | 40V |
| Serie | SIDACtor® | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | TO-226-2, TO-92-2 (TO-226AC) (Formed Leads) | Número de elementos | 1 |
| Tipo de montaje | Through Hole | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Corriente - Pico de pulso (8 / 20μs) | 150A |
| Corriente - Pico de pulso (10 / 1000μs) | 45A | Corriente - Hold (Ih) | 50mA |
| Capacidad | 140pF |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
REC5-1205SRW/H2/A/M/CTRL - Fabricantes:
RECOM Power - Descripción:
DC DC CONVERTER 5V 5W - En stock:
4981
