LVR008NS

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre LVR008NS con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre LVR008NS con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | LVR008NS |
|---|---|
| Fabricante | Hamlin / Littelfuse |
| Descripción | PTC RESET FUSE 240V 80MA RADIAL |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 1 pcs | 5 pcs | 10 pcs | 50 pcs | 100 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.225 | $0.217 | $0.211 | $0.177 | $0.147 | |
| 250 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | 5000 pcs | ||
| $0.134 | $0.114 | $0.10 | $0.09 | ||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | LVR008NS | Fabricante | Hamlin / Littelfuse |
|---|---|---|---|
| Descripción | PTC RESET FUSE 240V 80MA RADIAL | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 258545 pcs | Ficha de datos | PolySwitch, Line Voltage CatalogLVR008NS Spec |
| Categoría | Protección del circuito | Tensión - Max | 240V (265V Int) |
| Tipo | Polymeric | Tiempo de disparo | 10s |
| Espesor (máx) | - | Tamaño / Medidas | 0.283" Dia x 0.181" T (7.20mm x 4.60mm) |
| Serie | PolySwitch®, LVR | Resistencia - Pos. Viaje (R1) (Max) | 26 Ohms |
| Resistencia - Inicial (Ri) (Min) | 7.4 Ohms | calificaciones | - |
| embalaje | Bulk | Paquete / Cubierta | Radial, Disc |
| Otros nombres | RF1246-000 | Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ 85°C |
| Tipo de montaje | Through Hole | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | Not Applicable |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 10 Weeks | Separación de terminales | 0.200" (5.08mm) |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Asiento (Máx) | 0.402" (10.20mm) |
| Descripción detallada | Polymeric PTC Resettable Fuse 240V (265V Int) 80mA Ih Through Hole Radial, Disc | Corriente - Trip (Es) | 190mA |
| Corriente - Max | 1.2A | Corriente - Hold (Ih) (Max) | 80mA |
| aprobaciones | CQC, CSA, TUV, UL |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
TFM-135-12-SM-D-LC-P - Fabricantes:
Samtec, Inc. - Descripción:
.050 X .050 MICRO STRIPS - En stock:
8014
