B43511E9687M000

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre B43511E9687M000 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre B43511E9687M000 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | B43511E9687M000 |
|---|---|
| Fabricante | EPCOS |
| Descripción | CAP ALUM 680UF 20% 400V SNAP |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 112 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $6.603 | |||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | B43511E9687M000 | Fabricante | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM 680UF 20% 400V SNAP | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 5014 pcs | Ficha de datos | B43511,21 Series |
| Categoría | Condensadores | Tensión - Calificación | 400V |
| Tolerancia | ±20% | Tamaño de la superficie del terreno Monte | - |
| Tamaño / Medidas | 1.378" Dia (35.00mm) | Serie | B43511 |
| Corriente de ondulación a baja frecuencia | 3.7A @ 100Hz | calificaciones | - |
| Polarización | Polar | embalaje | Bulk |
| Paquete / Cubierta | Radial, Can - Snap-In - 4 Lead | Otros nombres | B43511E9687M B43511E9687M-ND |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | Tipo de montaje | Through Hole |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 22 Weeks |
| Curso de la vida @ temp. | 12000 Hrs @ 85°C | Separación de terminales | 0.886" (22.50mm) |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Impedancia | 150 mOhms |
| Altura - Asiento (Máx) | 2.835" (72.00mm) | ESR (Resistencia serie equivalente) | 140 mOhm @ 100Hz |
| Descripción detallada | 680µF 400V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In - 4 Lead 140 mOhm @ 100Hz 12000 Hrs @ 85°C | Capacidad | 680µF |
| aplicaciones | General Purpose |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
STEVAL-ILL079V1 - Fabricantes:
STMicroelectronics - Descripción:
EVAL BOARD FOR LED6000 - En stock:
2949
