B41895D6477M000

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre B41895D6477M000 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre B41895D6477M000 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | B41895D6477M000 |
|---|---|
| Fabricante | EPCOS |
| Descripción | CAP ALUM 470UF 20% 50V THRU HOLE |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 4200 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.159 | |||||
- Parámetro del producto
Product parameter
| Número de pieza | B41895D6477M000 | Fabricante | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM 470UF 20% 50V THRU HOLE | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | |
| cantidad disponible | 131493 pcs | Ficha de datos | |
| Categoría | Condensadores | Tensión - Calificación | 50V |
| Tolerancia | ±20% | Tamaño de la superficie del terreno Monte | - |
| Tamaño / Medidas | 0.492" Dia (12.50mm) | Serie | B41895 |
| Corriente de ondulación a baja frecuencia | 1.5A @ 100Hz | calificaciones | AEC-Q200 |
| Polarización | Polar | embalaje | Bulk |
| Paquete / Cubierta | Radial, Can | Otros nombres | B41895D6477M |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | Tipo de montaje | Through Hole |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 32 Weeks | Curso de la vida @ temp. | 3000 Hrs @ 125°C |
| Separación de terminales | 0.197" (5.00mm) | Altura - Asiento (Máx) | 0.866" (22.00mm) |
| ESR (Resistencia serie equivalente) | 552 mOhm @ 100Hz | Descripción detallada | 470µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 552 mOhm @ 100Hz 3000 Hrs @ 125°C |
| Capacidad | 470µF | aplicaciones | Automotive |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas

