B37953J5224K062

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre B37953J5224K062 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre B37953J5224K062 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | B37953J5224K062 |
|---|---|
| Fabricante | EPCOS |
| Descripción | CAP CER 0.22UF 50V X7R 1812 |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | Get a quote | ||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | B37953J5224K062 | Fabricante | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP CER 0.22UF 50V X7R 1812 | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 5829 pcs | Ficha de datos | B37872 and B37921, 31, 41, 50, 53, 56 |
| Categoría | Condensadores | Tensión - Calificación | 50V |
| Tolerancia | ±10% | Espesor (máx) | 0.051" (1.30mm) |
| Coeficiente de temperatura | X7R | Tamaño / Medidas | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
| Serie | B37953J | calificaciones | - |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | 1812 (4532 Metric) |
| Otros nombres | B37953J5224K 62 B37953J5224K62 |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount, MLCC | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estilo plomo | - | Separación de terminales | - |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Asiento (Máx) | - |
| Caracteristicas | - | Descripción detallada | 0.22µF ±10% 50V Ceramic Capacitor X7R 1812 (4532 Metric) |
| Capacidad | 0.22µF | aplicaciones | General Purpose |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
843207CY-350LFT - Fabricantes:
IDT (Integrated Device Technology) - Descripción:
IC SYNTHESIZER 350MHZ 48-LQFP - En stock:
5763
