DT070ATFT

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre DT070ATFT con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre DT070ATFT con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | DT070ATFT |
|---|---|
| Fabricante | Displaytech |
| Descripción | LCD DISP TFT 7.0" 800X480 |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | Get a quote | ||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | DT070ATFT | Fabricante | Displaytech |
|---|---|---|---|
| Descripción | LCD DISP TFT 7.0" 800X480 | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 5059 pcs | Ficha de datos | HX8264-D02DT070ATFT(-TS) Specification0.5mm ZIF Connector for LCD Drawing |
| Categoría | Optoelectrónica | Área de visualización | 154.08mm W x 85.92mm H |
| Pantalla táctil | - | Serie | - |
| Otros nombres | 1756-1013 | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Interfaz | Parallel, 24-Bit (RGB) |
| Color de los gráficos | Red, Green, Blue (RGB) | Tamaño de punto | - |
| dot píxeles | 800 x 480 | Tamaño de punto | - |
| Tipo de visualización | TFT - Color | Modo de visualización | Transmissive |
| Tamaño de la diagonal de la pantalla | 7" (177.80mm) | Descripción detallada | Graphic LCD Display Module Transmissive Red, Green, Blue (RGB) TFT - Color Parallel, 24-Bit (RGB) 7" (177.80mm) 800 x 480 |
| Iluminar desde el fondo | LED | Color de fondo | - |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
353TB5C122T - Fabricantes:
CTS Electronic Components - Descripción:
OSC VCXO 12.2880MHZ HCMOS SMD - En stock:
56791
