PI90LV047AL

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre PI90LV047AL con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre PI90LV047AL con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | PI90LV047AL |
|---|---|
| Fabricante | Diodes Incorporated |
| Descripción | IC DIFF LINE DRVR QUAD 16-TSSOP |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no conforme |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | Get a quote | ||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | PI90LV047AL | Fabricante | Diodes Incorporated |
|---|---|---|---|
| Descripción | IC DIFF LINE DRVR QUAD 16-TSSOP | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no conforme |
| cantidad disponible | 4850 pcs | Ficha de datos | PI90LV047A |
| Categoría | Circuitos integrados (ICS) | Suministro de voltaje | 3 V ~ 3.6 V |
| Tipo | Driver | Paquete del dispositivo | 16-TSSOP |
| Serie | - | Protocolo | LVDS |
| embalaje | Tube | Paquete / Cubierta | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | Número de controladores / receptores | 4/0 |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Dúplex | - |
| Descripción detallada | 4/0 Driver LVDS 16-TSSOP | Velocidad de datos | 400Mbps |
| Número de pieza base | 90LV047 |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
EVK-M8QCAM-0 - Fabricantes:
N/A - Descripción:
U-BLOX M8 GNSS EVALUATION KIT FO - En stock:
490
