OPIO3018S

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre OPIO3018S con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre OPIO3018S con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | OPIO3018S |
|---|---|
| Fabricante | Dialight |
| Descripción | LENS CLEAR SPOT |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | Get a quote | ||||
- Parámetro del producto
Product parameter
| Número de pieza | OPIO3018S | Fabricante | Dialight |
|---|---|---|---|
| Descripción | LENS CLEAR SPOT | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 5017 pcs | Ficha de datos | |
| Categoría | Optoelectrónica | Ángulo de visión | - |
| Tipo | Lens, Sub Lens | Serie | OPI |
| Otros nombres | OPI-O3018S OPI-O3018S-ND |
patrón óptico | Spot |
| Número de LEDs | 1 | Tipo de montaje | - |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Material | - |
| Transparencia de la lente | - | Estilo de la lente | Round with Flat Top |
| Tamaño de la lente | 50mm Dia | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Para uso con / Fabricante relacionado | Nichia | Descripción detallada | Lens, Sub Lens Clear Spot Nichia Jupiter LED Series |
| Color | Clear |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
HW-09-15-G-S-250-SM - Fabricantes:
Samtec, Inc. - Descripción:
.025 BOARD SPACERS - En stock:
45192
