OPIO3011

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre OPIO3011 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre OPIO3011 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | OPIO3011 |
|---|---|
| Fabricante | Dialight |
| Descripción | SPOT BASE MODULE 11DEG TRIPLE |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 1925 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.859 | |||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | OPIO3011 | Fabricante | Dialight |
|---|---|---|---|
| Descripción | SPOT BASE MODULE 11DEG TRIPLE | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 38881 pcs | Ficha de datos | OEM Module Guide |
| Categoría | Optoelectrónica | Longitud de onda - dominante | - |
| LED utilizado | 3 | Tipo | Lens with Integrated Mount |
| Serie | OPI | Otros nombres | 350-2018 OPIO-3-011 |
| patrón óptico | 50mm Dia | Tipo de montaje | Adhesive |
| Nivel de Sensibilidad a la Humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Material | Acrylic |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 10 Weeks | Número de pieza del fabricante | OPIO3011 |
| MSCP (Intensidad lumínica esférica media) | 11° | Tamaño de la lente | Round with Flat Top |
| Para uso con / Fabricante relacionado | Spot | Descripción ampliada | Lens with Integrated Mount Clear 11° Spot Nichia Jupiter LED Series Adhesive |
| Descripción | SPOT BASE MODULE 11DEG TRIPLE | La eficacia de conversión (lm / Wrad) (típico) | Nichia |
| Color | Clear |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
HW-09-15-G-S-250-SM - Fabricantes:
Samtec, Inc. - Descripción:
.025 BOARD SPACERS - En stock:
45192
