5973211602F

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre 5973211602F con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre 5973211602F con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | 5973211602F |
|---|---|
| Fabricante | Dialight |
| Descripción | LED ORANGE CLEAR 2PLCC SMD |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 20 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.225 | |||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | 5973211602F | Fabricante | Dialight |
|---|---|---|---|
| Descripción | LED ORANGE CLEAR 2PLCC SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 99880 pcs | Ficha de datos | LED SMD Selector Guide |
| Categoría | Optoelectrónica | Longitud de onda - Pico | - |
| Longitud de onda - dominante | - | Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | - |
| Ángulo de visión | - | Paquete del dispositivo | 2-PLCC |
| Tamaño / Medidas | 3.20mm L x 2.80mm W | Serie | 597 |
| embalaje | Strip | Paquete / Cubierta | 2-PLCC |
| Otros nombres | 597-3211-602F 597-3211-602F-ND |
Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 3 (168 Hours) | Valoración de Intensidad lumínica | 1.7mcd |
| Transparencia de la lente | Clear | Estilo / tamaño de lente | - |
| color de la lente | - | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura (Max) | 1.50mm | Caracteristicas | - |
| Descripción detallada | Orange LED Indication - Discrete 2-PLCC | Corriente - Prueba | 20mA |
| Configuración | Standard | Color | Orange |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
UPV1HR68MFD - Fabricantes:
Nichicon - Descripción:
CAP ALUM 0.68UF 20% 50V RADIAL - En stock:
508630
