IM02SH100F

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre IM02SH100F con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre IM02SH100F con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | IM02SH100F |
|---|---|
| Fabricante | Dale / Vishay |
| Descripción | IM-2 10 1% RJ1 |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | Get a quote | ||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | IM02SH100F | Fabricante | Dale / Vishay |
|---|---|---|---|
| Descripción | IM-2 10 1% RJ1 | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 4212 pcs | Ficha de datos | IM Series |
| Categoría | Inductores, bobinas, estranguladores | Tipo | Molded |
| Tolerancia | ±1% | Paquete del dispositivo | Axial |
| Tamaño / Medidas | 0.095" Dia x 0.250" L (2.42mm x 6.35mm) | blindaje | Unshielded |
| Serie | IM | calificaciones | - |
| Q según frecuencia | 55 @ 7.9MHz | embalaje | - |
| Paquete / Cubierta | Axial | Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C |
| Tipo de montaje | Through Hole | Material - Núcleo | Iron |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frecuencia de Inductancia - Prueba | 7.9MHz |
| Inductancia | 10µH | Altura - Asiento (Máx) | - |
| Frequency - Self Resonant | 50MHz | Caracteristicas | - |
| Descripción detallada | 10µH Unshielded Molded Inductor 130mA 3.7 Ohm Max Axial | Resistencia de CC (DCR) | 3.7 Ohm Max |
| Valoración actual | 130mA | Corriente - Saturación | - |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
BSW-113-24-S-D-S - Fabricantes:
Samtec, Inc. - Descripción:
BOTTOM MOUNT STRIPS - En stock:
14693
