P33-150SW

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre P33-150SW con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre P33-150SW con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | P33-150SW |
|---|---|
| Fabricante | Daburn |
| Descripción | AC-DC POWER MODULE 150VDC OUTPUT |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $66.737 | |||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | P33-150SW | Fabricante | Daburn |
|---|---|---|---|
| Descripción | AC-DC POWER MODULE 150VDC OUTPUT | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | |
| cantidad disponible | 487 pcs | Ficha de datos | P3, P5 Series |
| Categoría | Fuentes de alimentación-montaje a bordo | Salida de voltaje - 4 | - |
| Salida de voltaje - 3 | - | Tensión - Salida 2 | - |
| Salida de voltaje - 1 | 150V | Tensión - Entrada | 105 ~ 125 VAC |
| Tipo | Enclosed | Tamaño / Medidas | 3.50" L x 2.50" W x 1.25" H (88.9mm x 63.5mm x 31.8mm) |
| Serie | P3 | Paquete / Cubierta | 7-DIP Module, 5 Leads |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | Número de salidas | 1 |
| Tipo de montaje | Through Hole | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 4 Weeks |
| Regulación de carga | 0.2% | Regulación de línea | 0.05% |
| Caracteristicas | SCP | Eficiencia | - |
| Descripción detallada | Enclosed AC DC Converter 1 Output 150V 35mA 105 ~ 125 VAC Input | Corriente - Salida (Max) | 35mA |
| aprobaciones | CE, cURus, UL | aplicaciones | ITE (Commercial) |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
973-037-020-121 - Fabricantes:
NorComp - Descripción:
BACKSHELL DB37 STR METALIZ PLAST - En stock:
4937
