P32-18SM

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre P32-18SM con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre P32-18SM con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | P32-18SM |
|---|---|
| Fabricante | Daburn |
| Descripción | AC-DC POWER MODULE 18VDC OUTPUT |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $38.207 | |||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | P32-18SM | Fabricante | Daburn |
|---|---|---|---|
| Descripción | AC-DC POWER MODULE 18VDC OUTPUT | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | |
| cantidad disponible | 964 pcs | Ficha de datos | P3, P5 Series |
| Categoría | Fuentes de alimentación-montaje a bordo | Salida de voltaje - 4 | - |
| Salida de voltaje - 3 | - | Tensión - Salida 2 | - |
| Salida de voltaje - 1 | 18V | Tensión - Entrada | 105 ~ 125 VAC |
| Tipo | Enclosed | Tamaño / Medidas | 2.25" L x 1.75" W x 1.00" H (57.2mm x 44.5mm x 25.4mm) |
| Serie | P3 | Paquete / Cubierta | 5-DIP Module |
| Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ 71°C | Número de salidas | 1 |
| Tipo de montaje | Through Hole | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 4 Weeks |
| Regulación de carga | 0.1% | Regulación de línea | 0.1% |
| Caracteristicas | SCP | Eficiencia | - |
| Descripción detallada | Enclosed AC DC Converter 1 Output 18V 50mA 105 ~ 125 VAC Input | Corriente - Salida (Max) | 50mA |
| aprobaciones | CE, cURus, UL | aplicaciones | ITE (Commercial) |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
2225Y0500184KCT - Fabricantes:
Knowles Syfer - Descripción:
CAP CER 0.18UF 50V C0G/NP0 2225 - En stock:
19214
