SEN0148

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre SEN0148 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre SEN0148 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | SEN0148 |
|---|---|
| Fabricante | DFRobot |
| Descripción | DIGITAL TEMPERATURE & HUMIDI |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $10.783 | |||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | SEN0148 | Fabricante | DFRobot |
|---|---|---|---|
| Descripción | DIGITAL TEMPERATURE & HUMIDI | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 3281 pcs | Ficha de datos | SHT1x |
| Categoría | Sensores, transductores | Suministro de voltaje | 2.4 V ~ 5.5 V |
| Paquete del dispositivo | Probe | Serie | - |
| Tipo de sensor | Humidity, Temperature | Sensibilidad | - |
| Tiempo de respuesta | 8s | embalaje | Bulk |
| Paquete / Cubierta | Probe | Tipo de salida | Digital |
| Salida | 12 b | Otros nombres | 1738-1242 |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 123°C | Tipo de montaje | Chassis Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 4 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Rango de humedad | 0 ~ 100% RH |
| Descripción detallada | Humidity Temperature Sensor 0 ~ 100% RH Digital ±4.5% RH 8s Chassis Mount | Exactitud | ±4.5% RH |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
SEN013DG - Fabricantes:
Power Integrations - Descripción:
IC SIGNAL DISCONNECT 3CH 8SOIC - En stock:
161487
- Parte#:
SEN013DG-TL - Fabricantes:
Power Integrations - Descripción:
IC SIGNAL DISCONNECT 3CH 8SOIC - En stock:
149837
