FIT0476

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre FIT0476 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre FIT0476 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | FIT0476 |
|---|---|
| Fabricante | DFRobot |
| Descripción | 10.1" DIAGONAL - 1280X800 I |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $44.931 | |||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | FIT0476 | Fabricante | DFRobot |
|---|---|---|---|
| Descripción | 10.1" DIAGONAL - 1280X800 I | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 831 pcs | Ficha de datos | FIT0476Installation Instruction V1.1 |
| Categoría | Optoelectrónica | Área de visualización | 229.87mm W x 149.86mm H |
| Pantalla táctil | - | Serie | - |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 4 Weeks | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Interfaz | HDMI, VGA | Color de los gráficos | Red, Green, Blue (RGB) |
| Tamaño de punto | - | dot píxeles | 1280 x 800 |
| Tamaño de punto | - | Tipo de visualización | TFT - Color |
| Modo de visualización | Transmissive | Tamaño de la diagonal de la pantalla | 10.1" (256.54mm) |
| Descripción detallada | Graphic LCD Display Module Transmissive Red, Green, Blue (RGB) TFT - Color HDMI, VGA 10.1" (256.54mm) 1280 x 800 | Iluminar desde el fondo | Without Backlight |
| Color de fondo | - |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
