DFR0453

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre DFR0453 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre DFR0453 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | DFR0453 |
|---|---|
| Fabricante | DFRobot |
| Descripción | DFROBOT CURIENANO - A MINI GENUI |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $13.486 | |||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | DFR0453 | Fabricante | DFRobot |
|---|---|---|---|
| Descripción | DFROBOT CURIENANO - A MINI GENUI | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 2325 pcs | Ficha de datos | PAM2305HMC5883L DatasheetW25Q16JVDFR0453Intel® Curie™ Module |
| Categoría | Tableros de desarrollo, kits, programadores | Tipo | MPU |
| Serie | - | Plataforma | CurieNano |
| Otros nombres | 1738-1049 | Sistema operativo | - |
| Tipo de montaje | Fixed | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 4 Weeks | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Para uso con / Productos relacionados | Intel® Curie™ | Descripción detallada | Intel® Curie™ CurieNano - MPU Embedded Evaluation Board |
| Procesador Core | - | Contenido | Board(s) |
| Tipo de placa | Evaluation Platform |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
DFR0470-ENT - Fabricantes:
DFRobot - Descripción:
LATTEPANDA 4GB/64GB W/ WIN10 KEY - En stock:
406
