DFR0418

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre DFR0418 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre DFR0418 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | DFR0418 |
|---|---|
| Fabricante | DFRobot |
| Descripción | LATTEPANDA 2GB/32GB W/ WIN10 KEY |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $53.015 | |||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | DFR0418 | Fabricante | DFRobot |
|---|---|---|---|
| Descripción | LATTEPANDA 2GB/32GB W/ WIN10 KEY | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 566 pcs | Ficha de datos | DFR0418 |
| Categoría | Tableros de desarrollo, kits, programadores | Tipo | MPU |
| Serie | - | Plataforma | LattePanda |
| Otros nombres | 1738-1025 | Sistema operativo | Windows |
| Tipo de montaje | Fixed | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 4 Weeks | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Para uso con / Productos relacionados | Z8300 | Descripción detallada | Z8300 LattePanda - MPU Cherry Trail Embedded Evaluation Board |
| Procesador Core | Cherry Trail | Contenido | Board(s) |
| Tipo de placa | Single Board Computer |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
