DFR0275

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre DFR0275 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre DFR0275 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | DFR0275 |
|---|---|
| Fabricante | DFRobot |
| Descripción | 2.8" USB TFT TOUCH DISPLAY SCREE |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $16.544 | |||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | DFR0275 | Fabricante | DFRobot |
|---|---|---|---|
| Descripción | 2.8" USB TFT TOUCH DISPLAY SCREE | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 2200 pcs | Ficha de datos | RoboPeak Mini USB Display ManualRoboPeak Mini USB Display Datahsheet |
| Categoría | Optoelectrónica | Área de visualización | - |
| Pantalla táctil | Resistive | Serie | - |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 4 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Interfaz | USB |
| Color de los gráficos | Red, Green, Blue (RGB) | Tamaño de punto | - |
| dot píxeles | 320 x 240 | Tamaño de punto | - |
| Tipo de visualización | TFT - Color | Modo de visualización | - |
| Tamaño de la diagonal de la pantalla | 2.8" (71.12mm) | Descripción detallada | Resistive Graphic LCD Display Module Red, Green, Blue (RGB) TFT - Color USB 2.8" (71.12mm) 320 x 240 |
| Iluminar desde el fondo | - | Color de fondo | - |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
