XPERDO-L1-R250-00901

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre XPERDO-L1-R250-00901 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre XPERDO-L1-R250-00901 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | XPERDO-L1-R250-00901 |
|---|---|
| Fabricante | Cree Inc. |
| Descripción | LED XLAMP XP-E RED/ORANGE SMD |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 1 pcs | 10 pcs | 50 pcs | 100 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.944 | $0.897 | $0.871 | $0.802 | ||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | XPERDO-L1-R250-00901 | Fabricante | Cree Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | LED XLAMP XP-E RED/ORANGE SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 45260 pcs | Ficha de datos | XLamp® XP-E LEDs |
| Categoría | Optoelectrónica | Tensión - Desglose | SMD |
| Temperatura - Prueba | 84 lm (81 lm ~ 87 lm) | Tamaño / Medidas | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) |
| Serie | XLamp® XP-E | Estado RoHS | Digi-Reel® |
| Potencia - Cobrar mínimo | 615nm (610nm ~ 620nm) | Polarización | 1414 (3535 Metric) |
| Otros nombres | XPERDO-L1-R250-00901DKR | Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de Sensibilidad a la Humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 4 Weeks |
| Número de pieza del fabricante | XPERDO-L1-R250-00901 | MSCP (Intensidad lumínica esférica media) | 130° |
| Lúmenes / vatio corriente - Prueba | 25°C | Altura - Asiento (Máx) | 0.084" (2.13mm) |
| Flujo a 85 ° C, corriente - prueba | 8°C/W | Descripción ampliada | LED Lighting Color XLamp® XP-E Red-Orange 615nm (610nm ~ 620nm) 1414 (3535 Metric) |
| Voltaje de la Unidad (Max Rds On, Min Rds On) | 350mA | Descripción | LED XLAMP XP-E RED/ORANGE SMD |
| Corriente - Hold (Ih) (Max) | 700mA | Corriente - Avance DC (Si) (Máx.) | 2.1V |
| Color | Red-Orange | CRI (Índice de Rendimiento de Color) | 114 lm/W |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
FMF-50FTF52-330K - Fabricantes:
Yageo - Descripción:
RES MF 1/2W 1% AXIAL - En stock:
3954661
