C4SMK-RJS-CS44QBB2

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre C4SMK-RJS-CS44QBB2 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre C4SMK-RJS-CS44QBB2 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | C4SMK-RJS-CS44QBB2 |
|---|---|
| Fabricante | Cree |
| Descripción | LED RED CLEAR 4MM OVAL T/H |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | Get a quote | ||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | C4SMK-RJS-CS44QBB2 | Fabricante | Cree |
|---|---|---|---|
| Descripción | LED RED CLEAR 4MM OVAL T/H | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 5103 pcs | Ficha de datos | C4SMK/J-xJS |
| Categoría | Optoelectrónica | Longitud de onda - Pico | - |
| Longitud de onda - dominante | 621nm | Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 2V |
| Ángulo de visión | - | Paquete del dispositivo | 4mm Oval |
| Tamaño / Medidas | - | Serie | Screen Master® |
| embalaje | Tape & Box (TB) | Paquete / Cubierta | Radial |
| Tipo de montaje | Through Hole | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Valoración de Intensidad lumínica | 1345mcd | Transparencia de la lente | Clear |
| Estilo / tamaño de lente | Oval with Domed Top, 3.90mm x 3.00mm | color de la lente | Red |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura (Max) | 10.50mm |
| Caracteristicas | - | Descripción detallada | Red 621nm LED Indication - Discrete 2V Radial |
| Corriente - Prueba | 20mA | Configuración | Standard |
| Color | Red | Número de pieza base | C4SMK |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
DW-06-11-F-D-396 - Fabricantes:
Samtec, Inc. - Descripción:
.025" BOARD SPACERS - En stock:
66940
