SCDA10000T-48

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre SCDA10000T-48 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre SCDA10000T-48 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | SCDA10000T-48 |
|---|---|
| Fabricante | Cosel |
| Descripción | AC/DC CONVERTER 48V 10KW |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $2,225.205 | |||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | SCDA10000T-48 | Fabricante | Cosel |
|---|---|---|---|
| Descripción | AC/DC CONVERTER 48V 10KW | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 14 pcs | Ficha de datos | SC Series Datasheet |
| Categoría | Fuentes de alimentación-externo/interno (fuera de | Salida de voltaje - 4 | - |
| Salida de voltaje - 3 | - | Tensión - Salida 2 | - |
| Salida de voltaje - 1 | 48V | Voltaje - Aislamiento | 2kV |
| Tensión - Entrada | 160 ~ 264 VAC | Tipo | Enclosed |
| Tamaño / Medidas | 20.08" L x 12.22" W x 5.91" H (510.0mm x 310.4mm x 150.1mm) | Serie | SC |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 50°C | Número de salidas | 1 |
| Tipo de montaje | Chassis Mount | Carga mínima requerida | No |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 8 Weeks | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Eficiencia | 90% | Descripción detallada | Enclosed AC DC Converter 1 Output 48V 208A 160 ~ 264 VAC Input |
| Corriente - Salida (Max) | 208A | aprobaciones | CE, cURus |
| aplicaciones | ITE (Commercial) |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
06031C331JAZ2A - Fabricantes:
AVX Corporation - Descripción:
CAP CER 330PF 100V X7R 0603 - En stock:
895990
