PVC6112

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre PVC6112 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre PVC6112 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | PVC6112 |
|---|---|
| Fabricante | Cornell Dubilier Electronics |
| Descripción | CAP FILM 0.012UF 10% 600VDC RAD |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | Get a quote | ||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | PVC6112 | Fabricante | Cornell Dubilier Electronics |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP FILM 0.012UF 10% 600VDC RAD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 4097 pcs | Ficha de datos | PVC Type |
| Categoría | Condensadores | Clasificación de voltaje - CC | 600V |
| Clasificación de voltaje - CA | 200V | Tolerancia | ±10% |
| Terminación | PC Pins | Tamaño / Medidas | 0.402" Dia x 0.902" L (10.20mm x 22.90mm) |
| Serie | PVC | calificaciones | - |
| embalaje | Bulk | Paquete / Cubierta | Radial |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | Tipo de montaje | Through Hole |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Separación de terminales | 0.689" (17.50mm) |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Asiento (Máx) | - |
| Caracteristicas | - | material dieléctrico | Polyester |
| Descripción detallada | 0.012µF Film Capacitor 200V 600V Polyester Radial | Capacidad | 0.012µF |
| aplicaciones | General Purpose |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
MLFM1JTC1M00 - Fabricantes:
Stackpole Electronics, Inc. - Descripción:
RES 1M OHM 5% 1W MELF 0207 - En stock:
922671
