PLC1G621002

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre PLC1G621002 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre PLC1G621002 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | PLC1G621002 |
|---|---|
| Fabricante | Cannon |
| Descripción | CONN RCPT FMALE 2POS SOLDER CUP |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 250 pcs | 500 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $6.645 | $5.998 | $5.208 | $4.92 | $4.777 | |
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | PLC1G621002 | Fabricante | Cannon |
|---|---|---|---|
| Descripción | CONN RCPT FMALE 2POS SOLDER CUP | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 6890 pcs | Ficha de datos | PL Series BrochurePLC1 Series Drawing |
| Categoría | Conectores, interconexiones | Voltaje | - |
| Terminación | Solder Cup | blindaje | Unshielded |
| Tamaño de la carcasa, MIL | - | Tamaño de carcasa - Inserto | 9-35 |
| Material de la cáscara | Polysulfone (PSU) | Acabado de la cubierta | - |
| Serie | PL | embalaje | Bulk |
| Otros nombres | 1003-2871 | Orientación | 0° |
| Temperatura de funcionamiento | -50°C ~ 150°C | Número de posiciones | 2 |
| Tipo de montaje | Free Hanging (In-Line) | Característica de montaje | - |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | UL94 V-0 | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 8 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Insertar material | Plastic |
| Protección de ingreso | IP50 - Dust Protected | Caracteristicas | Backshell |
| Tipo de sujeción | Latch Lock, Push-Pull | Descripción detallada | 2 Position Circular Connector Receptacle, Female Sockets Solder Cup Gold |
| Valoración actual | 10A | material de los contactos | Copper Alloy |
| Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | 20.0µin (0.51µm) | Acabado de contactos - Acoplamiento | Gold |
| Tipo de conector | Receptacle, Female Sockets | Color | Blue, Gray |
| Apertura de cable | 0.106" ~ 0.154" (2.70mm ~ 3.90mm) | Material de la carcasa trasera, chapado | Polysulfone (PSU) |
| aplicaciones | Industrial, Medical, Testing Equipment & Measurement |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
PLC1G523J06 - Fabricantes:
ITT Cannon, LLC - Descripción:
CIRCULAR - En stock:
5361
- Parte#:
PLC1G523J03 - Fabricantes:
ITT Cannon, LLC - Descripción:
CIRCULAR - En stock:
6307
- Parte#:
PLC1G621003 - Fabricantes:
Cannon - Descripción:
CONN RCPT FMALE 3POS SOLDER CUP - En stock:
7093
- Parte#:
PLC1G621004 - Fabricantes:
Cannon - Descripción:
CONN RCPT FMALE 4POS SOLDER CUP - En stock:
5784
